
В нашем сервисе в Тюмени ремонт телефонов Huawei будет выполнен быстро и профессионально. Мы можем обеспечить услуги любой сложности, лучших мастеров в городе и доступную стоимость обслуживания. У нас имеется современное оборудование для устранения программных, аппаратных и модульных неисправностей. При необходимости мы предоставим бесплатную доставку по городу и в 15 км за его пределами. Наша горячая линия работает круглосуточно. Обратитесь к нам уже сейчас, и курьер отправится по указанному адресу незамедлительно. Перевозка осуществляется с подписанием акта приема-передачи, поэтому о девайсе можно не беспокоиться.
В нашем распоряжении имеются оригинальные комплектующие Huawei для любых моделей. Мы сотрудничаем с официальными производителями запчастей для мобильных устройств, поэтому сможем быстро подобрать подходящий дисплей или другие компоненты для смартфона. Все комплектующие закупаются нашими сотрудниками заранее по оптовой цене и хранятся на складе, за счет чего заказчику будут предоставлены выгодные финансовые условия.
Ремонт телефона занимает 1-2 дня, но при оформлении срочного заказа любые проблемы будут решены за несколько часов. Если потребуется, мы не только проведем замену экрана и защитного стекла, но и установим необходимое ПО. Обратившись к нам, каждый клиент сможет получить:
Мы осуществляем двойной контроль качества и проверку на каждом этапе, поэтому можем заверить в отсутствии дефектов и брака. Ремонтировать телефон Хуавей будут мастера с пятилетним стажем, способные восстановить девайс со сложнейшими проблемами. Починка устройства проводится в мастерской СЦ с необходимыми гигиеническими и техническими условиями. Прежде, чем отремонтировать смартфон, наш сервис обязан получить официальное согласие заказчика и заключить договор. Благодаря этому клиент получает полную юридическую защиту на случай непредвиденных ситуаций.
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ГАРАНТИЯ | ЗАКАЗАТЬ |
---|---|---|---|---|
Выезд мастера на дом / доставка в сервис | Бесплатно0 | - | - | |
Диагностика | Бесплатно | - | - | |
Замена дисплея | от 1170 р. | от 1,5 часов | от 6 месяцев | |
Замена стекла | от 870 р. | от 120 минут | от 2 лет | |
Замена корпуса | от 1070 р. | от 2 часов | до 2 лет | |
Замена разъема | от 670 р. | от 120 минут | до 2 лет | |
Замена динамика | от 670 р. | 60 минут | от 3 лет | |
Замена аккумулятора | от 870 р. | 60 минут | от 2 лет | |
Замена кнопки включения/выключения | от 670 р. | от 1,5 часов | от 3 лет | |
Замена стекла камеры | от 1380 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена стекла (экрана) | от 490 р. | 90 минут | от 2 лет | Замена камеры | от 530 р. | от 2 часов | до 1 года | Замена тачскрина | от 820 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена матрицы | от 590 р. | 1 час | до 3 лет | Замена задней крышки | от 500 р. | от 1,5 часов | от 9 месяцев | Замена кнопки включения | от 710 р. | 90 минут | от 6 месяцев | Замена кнопки Home | от 650 р. | от 1 часа | от 3 месяцев | Замена кнопок громкости | от 590 р. | 1,5 часа | до 2 лет | Замена динамиков | от 600 р. | 2 часа | от 2 лет | Замена микрофона | от 520 р. | от 1 часа | от 6 месяцев | Замена задней камеры | от 750 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена передней камеры | от 770 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена системной платы | от 660 р. | от 60 минут | от 3 лет | Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 520 р. | 120 минут | до 3 лет | Восстановление данных | от 680 р. | 120 минут | от 9 месяцев | Восстановление после попадания влаги | от 700 р. | от 120 минут | до 3 лет | Замена аудио-разъема | от 640 р. | от 90 минут | от 9 месяцев | Замена сканера отпечатка пальца | от 490 р. | от 120 минут | от 3 месяцев | Замена стекла камеры | от 660 р. | от 2 часов | от 2 лет | Замена разъема SIM | от 600 р. | 2 часа | от 2 лет | Замена вибромотора | от 490 р. | от 60 минут | до 3 лет | Обновление ПО по запросу | от 490 р. | 1,5 часа | от 1 года | Замена антенны | от 480 р. | 2 часа | от 1 года | Замена полифонического динамика | от 490 р. | от 1,5 часов | от 2 лет | Замена датчика приближения | от 480 р. | 60 минут | от 6 месяцев | Замена голосового динамика | от 580 р. | от 90 минут | до 3 лет | Замена NFC антенны | от 380 р. | 90 минут | до 1 года |
Цены указаны за работу мастера, без учета запасных частей. Для расчета точной стоимости ремонта, пожалуйста, свяжитесь с нашими операторами через форму заказа или позвоните по контактному номеру.
Отзывы о ремонте телефонов Huawei в Тюмени